
Sea Cider’s youngest owner, Thomas, came from Victoria to claim the cup!
Here is the full list of medal winners:
| 2018 Cidre Bouché | 2 Towns Ciderhouse | French Cider | Bronze |
| 2019 Pommeau | 2 Towns Ciderhouse | Specialty | Bronze |
| 2017 La Mûre | 2 Towns Ciderhouse | Wild/Non-Sac | Bronze |
| Clyde’s Dry | Bauman’s Cider | Heirloom Dry Cider | BRONZE |
| Hop Collab | Bauman’s Cider | Hopped | BRONZE |
| Opal | Freewater Cider Company | Modern Dry Cider | BRONZE |
| 55 Chain | Liberty Ciderworks | English Dry Cider | BRONZE |
| Pineapple | Puget Sound Cider Company | Fruit Cider | BRONZE |
| Virginia Crabapple | Puget Sound Cider Company | Single Varietal Cider – crab apples | Bronze |
| Prohibition | Sea Cider Farm & Ciderhouse | Wood/Oaked | bronze |
| Berry Rosé | Seattle Cider Company | Fruit Cider | BRONZE |
| Honeycrisp | Seattle Cider Company | Modern Sweet Cider | BRONZE |
| Spiced Peach | Seattle Cider Company | Spiced Cider | BRONZE |
| Easy Squeezy | 2 Towns Ciderhouse | Fruit Cider | GOLD |
| 11th Anniversary | 2 Towns Ciderhouse | Modern Sweet Cider | GOLD |
| Strawberry Mojito | Bauman’s Cider | Botanical | Gold |
| Gravenstein SV | Bauman’s Cider | Modern Dry Cider | GOLD |
| McIntosh SV | Bauman’s Cider | Single Varietal Cider – dessert/culinary apples | GOLD |
| Mountain Rose SV | Bauman’s Cider | Single Varietal Cider – red flesh apples | GOLD |
| Chai | Bend Cider Co. | Spiced Cider | GOLD |
| Perry | Finnriver Farm and Cidery | Traditional Perry | Gold |
| Orchard Reserve Quince Cider | Peak Light Cider Company | Specialty | Gold |
| Rose | Puget Sound Cider Company | Heirloom Sweet Cider | GOLD |
| Hazy Guava | Rain Barrel Ciderworks | Fruit Cider | GOLD |
| Hop Infused | Rootwood Cider Company | Hopped | GOLD |
| Bittersweet | Sea Cider Farm & Ciderhouse | English Sweet Cider | Gold |
| Pinot Rosé | Swift Cider | Wood/Oaked | gold |
| Scrumpy | The Fraser Valley Cider Company | English Dry Cider | GOLD |
| Apricot | Tieton Cider Works | Fruit Cider | GOLD |
| Cosmic Crisp | 2 Towns Ciderhouse | Single Varietal Cider – dessert/culinary apples | SILVER |
| Loganberry Cider | Bauman’s Cider | Fruit Cider | SILVER |
| Porter’s Perfection SV | Bauman’s Cider | Single Varietal Cider – bittersweet/bittersharp apples | SILVER |
| B.O.M.B. Cider – Mango Cider | Cyderish | Fruit Cider | Silver |
| Sparkling Perry | Dragon’s Head Cider | Traditional Perry | Silver |
| First Pick: Gravenstein | Ragged And Right Cider Project | Single Varietal Cider – dessert/culinary apples | SILVER |
| Bergamot Oak | Runcible Cider | Botanical | Silver |
| City Fruit 2018 | Seattle Cider Company | Modern Dry Cider | SILVER |
| Pumpkin Spice | Seattle Cider Company | Spiced Cider | SILVER |
| Pineapple Hop | Swift Cider | Hopped | SILVER |
| Blueberry | Tieton Cider Works | Fruit Cider | SILVER |
| Lavender Honey | Tieton Cider Works | Modern Sweet Cider | SILVER |
| Perry Oaky | Upside Cider | Wood/Oaked | silver |
| Farmhouse | Western Cider Co | English Dry Cider | SILVER |
| Wickson | Western Cider Co | Single Varietal Cider – crab apples | Silver |
| Yonder Bar Anniversary Blend | Yonder Cider | Heirloom Dry Cider | SILVER |

Executive Director of NWCA, Emily Ritchie










